Ascensos
Los Ascensos son títulos que las compañías comerciales ofrecen a los jugadores en función de su reputación.
Mecánicas
Los ascensos se pueden ser comprados a los representantes de cada una de las compañías comerciales una vez que un jugador haya obtenido cierta cantidad de reputación con la compañía. Generalmente, los ascensos se pueden comprar después de cada 5 o 10 niveles de reputación de una compañía. La reputación se obtiene vendiendo tesoros a los representantes de las compañías comerciales, completando los elogios o bajando las banderas de emisario.
Comprar los ascensos proporciona a los jugadores títulos de ascensos, travesías más valiosas y son un requisito necesario para obtener el rango de pirata legendario. Una vez que un jugador haya alcanzado el ascenso de rango 50 de tres compañías comerciales, se podrá convertir en leyenda pirata y obtener acceso al Escondite de la Fortuna de Atenea con la ayuda de la Persona misteriosa.
Ascensos
Ascensos de los Acaparadores de Oro
La siguiente tabla son todos los ascensos de los Acaparadores de Oro y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Nivel | Nombre del ascenso | Coste | Objeto desbloqueado | Coste | Coste de travesía |
---|---|---|---|---|---|
5 | Pícaro de oro | 100 | Pala de acaparador mísero | 700 | 20 |
10 | Jovenzuelo de oro | 200 | Brújula de acaparador abyecto | 700 | 40 |
15 | Marinerillo de oro | 300 |
Pala de acaparador notable |
60 | |
20 | Transportista de oro | 400 | Brújula de acaparador destacado | 1400 | 80 |
25 | Bucanero de oro | 500 | Pala de acaparador famoso | 2100 | 100 |
30 | Lobo de mar de oro | 600 | Brújula de acaparador afamado | 2100 | 120 |
35 | Magnate de oro | 700 | Pala de acaparador apreciado | 2800 | 140 |
40 | Capitán de oro | 800 | Brújula de acaparador venerado | 2800 | 160 |
45 | Soberano de oro | 900 | Pala de acaparador notorio | 3500 | 180 |
50 | Maestro de oro | 1000 | Brújula de acaparador legendario | 3500 | 200 |
55 | Acaparador de Oro resplandeciente | 17 450 | Cabrestante de los Acaparadores de Oro | 69 550 | |
60 | Acaparador de Oro reluciente | 21 400 | Cañones de los Acaparadores de Oro | 69 550 | |
65 | Acaparador de Oro brillante | 25 350 | Timón de los Acaparadores de Oro | 69 550 | |
70 | Acaparador de Oro radiante | 29 300 |
Casco de los Acaparadores de Oro |
||
75 | Acaparador de Oro lustroso | 33 250 |
Mascarón de los Acaparadores de Oro |
Asensos de la Orden de las Almas
La siguiente tabla son todos los ascensos de la Orden de las Almas y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Nivel | Nombre del ascenso | Coste | Objeto desbloqueado | Coste | Coste de travesía |
---|---|---|---|---|---|
5 | Seguidor místico | 100 | Jarra de almas abyectas | 700 | 20 |
10 | Socio místico | 200 | Farol de almas míseras | 700 | 40 |
15 | Aprendiz místico | 300 |
Jarra de almas destacadas |
60 | |
20 | Acólito místico | 400 | Farol de almas notables | 1400 | 80 |
25 | Mercenario místico | 500 | Jarra de almas afamadas | 2100 | 100 |
30 | Cazador místico | 600 | Farol de almas famosas | 2100 | 120 |
35 | Jefe místico | 700 | Jarra de almas veneradas | 2800 | 140 |
40 | Capitán místico | 800 | Farol de almas apreciadas | 2800 | 160 |
45 | Grande místico | 900 | Jarra de almas legendarias | 3500 | 180 |
50 | Maestro de la Orden | 1000 | Farol de almas notorias | 3500 | 200 |
55 | Hechicero de la Orden | 17 450 | Cabrestante de la Orden de las Almas | 69 550 | |
60 | Mago de la Orden | 21 400 | Cañones de la Orden de las Almas | 69 550 | |
65 | Vidente de la Orden | 25 350 | Timón de la Orden de las Almas | 69 550 | |
70 | Erudito de la Orden | 29 300 |
Casco de la Orden de las Almas |
||
75 | Sabio de la Orden | 33 250 |
Mascarón de la Orden de las Almas |
Ascensos de la Alianza Comerciante
La siguiente tabla son todos los ascensos de la Alianza Comerciante y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Ascensos de los Huesos de la Parca
La siguiente tabla son todos los ascensos de los Huesos de la Parca y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Rango | Nombre del ascenso | Coste | Objeto desbloqueado | Coste |
---|---|---|---|---|
5 | Seguidor de la Llama | 1350 | Cañones de la Parca mísera | 4635 |
10 | Devoto de la Llama | 2700 | Mascarón de la Parca abyecta | 4635 |
15 | Siervo de la Llama | 4050 | Cañones de la Parca notable | 9270 |
20 | Portador de la Llama | 5400 | Mascarón de la Parca destacada | 9270 |
25 | Guardián de la Llama | 6750 | Cañones de la Parca famosa | 13 905 |
30 | Asistente de la Llama | 8100 | Mascarón de la Parca afamada | 13 905 |
35 | Discípulo de la Llama | 9450 | Cañones de la Parca reputada | 18 540 |
40 | Protector de la Llama | 10 800 | Mascarón de la Parca venerada | 18 540 |
45 | Luminario de la Llama | 12 150 | Cañones de la Parca notoria | 37 080 |
50 | Maestro de la Llama | 13 500 | Mascarón de la Parca legendaria | 37 080 |
55 | Conductor de la Llama | 17 450 | Bandera de los Huesos de la Parca | 2500 |
60 | Ejemplo de la Llama | 21 400 | Cabrestante de los Huesos de la Parca | 69 550 |
65 | Defensor de la Llama | 25 350 | Timón de los Huesos de la Parca | 69 550 |
70 | Custodio de la Llama | 29 300 | Casco de los Huesos de la Parca | 69 550 |
75 | Campeón de la Llama | 33 250 | Velas de los Huesos de la Parca | 69 550 |
Ascensos de la Llamada del Cazador
La siguiente tabla son todos los ascensos de la Llamada del Cazador y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Nivel | Nombre del ascenso | Coste | Objeto desbloqueado | Coste |
---|---|---|---|---|
5 | Cazador novato | 100 | Caña de pescar del The Killer Whale | 700 |
10 | Cazador aclimatado | 200 | Jarra del The Killer Whale | 700 |
15 | Cazador entrenado | 300 | Farol del The Killer Whale | 1400 |
20 | Cazador curtido | 400 | Bandera del The Killer Whale | 1400 |
25 | Cazador veterano | 500 | Casco del The Killer Whale | 2100 |
30 | Cazador duro | 600 | Velas del The Killer Whale | 2100 |
35 | Cazador vigoroso | 700 | Cabrestante del The Killer Whale | 2800 |
40 | Cazador endurecido | 800 | Timón del The Killer Whale | 2800 |
45 | Cazador cubierto de mejillones | 900 | Cañón del The Killer Whale | 3500 |
50 | Cazador maestro | 1000 | Mascarón del The Killer Whale | 3500 |
Ascensos de los Lobos de Mar
La siguiente tabla son todos los ascensos de la Lobos de Mar y los objetos que se desbloquean para ser comprados:
Nivel | Nombre del ascenso | Coste | Objeto desbloqueado | Coste |
---|---|---|---|---|
5 | Cachorro de la arena | 100 | ||
10 | Chucho de la arena | 200 |
Trabuco de Lobo de Mar primerizo |
|
15 | Terrier de la arena | 300 | Sable de Lobo de Mar notable | 1400 |
20 | Zorro de la arena | 400 |
Trabuco de Lobo de Mar destacado |
|
25 | Sabueso de la arena | 500 | Sable de Lobo de Mar de renombre | 2100 |
30 | Bulldog de la arena | 600 |
Trabuco de Lobo de Mar afamado |
|
35 | Chacal de la arena | 700 | Sable de Lobo de Mar apreciado | 2800 |
40 | Coyote de la arena | 800 |
Trabuco de Lobo de Mar venerado |
|
45 | Lobo de la arena | 900 | Sable de Lobo de Mar notorio | 3500 |
50 | Maestro de la arena | 1000 |
Trabuco de Lobo de Mar legendario |
Ascensos de la Fortuna de Atenea
La siguiente tabla son todos los ascensos de la Fortuna de Atenea:
Título | Requisito | Coste |
---|---|---|
Centinela de la Fortuna de Atenea | 10 | 50 000 |
Paladín de la Fortuna de Atenea | 20 | 100 000 |
Vanguardia de la Fortuna de Atenea | 30 | 100 000 |
fr:Promotions